Форма 1.3. Информация о привлечении управляющих организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, кооперативов к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 02.02.2015/- |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 12.03.2014 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
4. | Предмет административного нарушения | правила внешнего благоустройства | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Территориальное управление администрации г.Кирова по Ленинскому району |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | нет |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Протокол об административном нарушении |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Устранено нарушение правил внешнего благоустройства п.6.3.1. и 6.3.3. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 02.02.2015/- |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 01.10.2014г |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
4. | Предмет административного нарушения | налоговое правонарушение | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Инспекция федеральной налоговой службы по г.Кирову |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 50 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Решение № 8274 о привлечении к налоговой ответственности |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Нарушение устранено предоставлена декларация по НДС |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 02.02.2015/- |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 29.01.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
4. | Предмет административного нарушения | Правила внешнего благоустройства | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Территориальное управление администрации г.Кирова по Ленинскому району |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 10000 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Протокол об административном нарушении от 29.01.2015 |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Устранено нарушение правил внешнего благоустройства п.6.3.3. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.04.2015/- |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.04.2015 |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
4. | Предмет административного нарушения | нормы трудового законодательства | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Федеральная служба по труду и занятости Государственная жилищная инспекция труда по Кировской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | 2500 |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 678 от 17.04.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Нарушение устранено, штраф оплачен |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 20.04.2015/- |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.04.2015г |
3. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | нормы трудового законодательства | |
5. | Наименование контролирующего органа | - | Федеральная служба по труду и занятости Государственная жилищная инспекция труда по Кировской области |
6. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
7. | Сумма штрафа | руб. | нет |
8. | Документ о применении мер административного воздействия | - | Постановление № 679 от 17.04.2015г. |
9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Нарушение устранено. |
Протоколы административных правонарушений
Протокол административного правонарушения, Воровского 121 | |
Протокол административного правонарушения, Производственная 16 | |
О привлечении налогового агента к налоговой ответственности, 1.10.14 | |
Постановление 678 о назначении административного наказания |
|
Постановление 679 о назначении административного наказания |